280kw上柴柴油发电机组等待发货/上柴型号SC12E460D2
发电机组参数 | |
额定功率(kw) | 280 |
备用功率(kw) | 300 |
额定电流(A) | 505 |
频率(hz) | 50 |
柴油机技术参数 | |
柴油机型号 | SC12E460D2 |
常用功率(kw) | 307 |
备用功率(kw) | 338 |
缸径×冲程(mm) | 128*153 |
汽缸数量及排列 | 6 缸直列 |
排量(升) | 11.8 |
压缩比 | 17:1 |
进气方式 | 增压空冷 |
最大进气阻力(kPa) | 6 |
空气燃烧量(m3/h) | 1116 |
最大排气背压(kPa) | 10 |
排气流量((m3/h) | 2490 |
排气温度(℃) | 600 |
冷却方式 | 水箱风扇 |
风扇排气流量(m3/min) | 600 |
冷却液总容量(升) | 70 |
最高出水温度(℃) | 104 |
最小进/排风面积(m2) | 1.9/1.6 |
节温器调温范围(℃) | 85-95 |
最高机油温度(℃) | 121 |
润滑油总容量(升) | 36 |
额定燃油耗(L/H) | 73.3 |
调速方式 | 电子调速 |
发电机技术参数 | |
满足备用功率的发电机型号 | 马拉松 MP-280-4A 英格 EG315-280N3 斯坦福 HCI 444E 法拉第 FD4LS1-4 |
额定电压(V) | 400/230 |
输出方式 | 三相四线制 |
额定功率因素 | 0.8(滞后) |
最大电压调整率 | ±1% |
励磁方式 | 无刷自励 |
相数 | 3相 |
防护等级 | IP21-23 |
绝缘等级 | H |