2024年8月28日生产车间
一台700kw柴油发电机组生产完毕/720千瓦上柴柴油发电机组/上柴发电机组生产厂家
额定功率(kw) | 720 |
| 备用功率(kw) | 800 |
| 额定电流(A) | 1299 |
| 频率(hz) | 50 |
| 柴油机型号 | 6KTAA25-G320 |
| 常用功率(kw) | 820 |
| 备用功率(kw) | 902 |
| 缸径×冲程(mm) | 170*185 |
| 汽缸数量及排列 | 6 缸直列 |
| 排量(升) | 25.2 |
| 压缩比 | 14.5:1 |
| 进气方式 | 增压空冷 |
| 最大进气阻力(kPa) | 6 |
| 空气燃烧量(m3/h) | 6390 |
| 最大排气背压(kPa) | 10 |
| 排气流量((m3/h) | 9012 |
| 排气温度(℃) | 600 |
| 冷却方式 | 水箱风扇 |
| 风扇排气流量(m3/min) | 1100 |
| 冷却液总容量(升) | 160 |
| 最高出水温度(℃) | 102 |
| 最小进/排风面积(m2) | 4.6/3.8 |
| 节温器调温范围(℃) | 77-90 |
| 最高机油温度(℃) | 121 |
| 润滑油总容量(升) | 75 |
| 额定燃油耗(L/H) | 197.1 |
| 调速方式 | 电控高压共轨 |
| 满足常用功率的发电机型号 | 马拉松 574RSLA038 英格 EG400-720N3 |
| 满足备用功率的发电机型号 | 马拉松 575RSLA044 英格EG400-800N3 斯坦福 S6L1D-D4 法拉第 FD6B1-4 |
| 额定电压(V) | 400/230 |
| 输出方式 | 三相四线制 |
| 额定功率因素 | 0.8(滞后) |
| 励磁方式 | 无刷自励 |
| 最大电压调整率 | ±1% |
| 相数 | 3 相 |
| 防护等级 | IP21-23 |
| 绝缘等级 | H |
| 品牌及型号 | 众智6110 |

