2024年8月28日生产车间
一台450kw柴油发电机组静音箱式上柴发电机组
额定功率(kw) | 450 |
备用功率(kw) | 500 |
额定电流(A) | 812 |
频率(hz) | 50 |
柴油机型号 | SC27G755D2 |
常用功率(kw) | 505 |
备用功率(kw) | 560 |
缸径×冲程(mm) | 135*150 |
汽缸数量及排列 | 12 缸 V 型 |
排量(升) | 26.6 |
压缩比 | 16:1 |
进气方式 | 增压空冷 |
最大进气阻力(kPa) | 6 |
空气燃烧量(m3/h) | 2496 |
最大排气背压(kPa) | 10 |
排气流量((m3/h) | 6096 |
排气温度(℃) | 600 |
冷却方式 | 水箱风扇 |
风扇排气流量(m3/min) | 700 |
冷却液总容量(升) | 90 |
最高出水温度(℃) | 104 |
最小进/排风面积(m2) | 2.7/2.2 |
节温器调温范围(℃) | 77-90 |
最高机油温度(℃) | 121 |
润滑油总容量(升) | 65 |
额定燃油耗(L/H) | 123.7 |
调速方式 | 电子调速 |
满足备用功率的发电机型号 | 马拉松 MP-480-4 英格 EG355-450N3 斯坦福 HCI 544E 法拉第 FD5MP1-4 |
额定电压(V) | 400/230 |
输出方式 | 三相四线制 |
额定功率因素 | 0.8(滞后) |
无刷自励 | |
最大电压调整率 | ±1% |
相数 | 3 相 |
防护等级 | IP21-23 |
绝缘等级 | H |
品牌及型号 | 众智6110 |

